国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第一次联合采购一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购
招标公告
候选人公示
中标公告
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 已中标
地区: 江西
国家电网电子商务平台
SG25N2
项目摘要
国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第一次联合采购一二次融合成套柱上断路器协议库存招标项目(招标编号SG25N2)由国网江西省电力物资有限公司牵头,联合湖北、湖南、四川、河南、重庆等六省公司开展。项目涵盖空气绝缘与电容取电式两类成套柱上断路器,共设46个分标包,其中包21流标。投标人须通过资格预审,且满足通用资质要求。评标结果于2025年6月4日公示,候选人名单共38家,中标结果于6月12日补充公告。项目为公开招标,采购内容属电网设备类,旨在提升配网设备质量与安全水平。
中标结果
中标时间
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 1,456.42 万元 | |
| 2 | 1,441.14 万元 | |
| 3 | 1,408.30 万元 | |
| 4 | 1,433.41 万元 | |
| 5 | 1,434.34 万元 | |
| 6 | 1,405.00 万元 | |
| 7 | 1,389.74 万元 | |
| 8 | 1,461.86 万元 | |
| 9 | 575.87 万元 | |
| 10 | 571.95 万元 | |
| 11 | 563.96 万元 | |
| 12 | 584.21 万元 | |
| 13 | 553.68 万元 | |
| 14 | 585.55 万元 | |
| 15 | 580.05 万元 | |
| 16 | 554.67 万元 | |
| 17 | 573.69 万元 | |
| 18 |
瑞泰电气有限公司
|
564.57 万元 |
| 19 | 565.50 万元 | |
| 20 | 581.07 万元 | |
| 21 | 586.21 万元 | |
| 22 | 555.72 万元 | |
| 23 | 566.15 万元 | |
| 24 | 568.19 万元 | |
| 25 | 574.12 万元 | |
| 26 | 568.48 万元 | |
| 27 | 586.46 万元 | |
| 28 | 550.34 万元 | |
| 29 |
固力发集团有限公司
|
587.26 万元 |
| 30 |
深圳市国电科通信有限公司
|
562.39 万元 |
| 31 | 568.71 万元 | |
| 32 | 563.67 万元 | |
| 33 | 581.77 万元 | |
| 34 | 577.31 万元 | |
| 35 | 569.82 万元 | |
| 36 | 572.31 万元 | |
| 37 | 555.59 万元 | |
| 38 | 599.95 万元 | |
| 39 | 585.01 万元 | |
| 40 | 551.46 万元 | |
| 41 | 566.31 万元 | |
| 42 | 560.51 万元 | |
| 43 | 566.49 万元 | |
| 44 |
卡雷迪电气(常州)有限公司
|
573.17 万元 |
| 45 | 1,528.21 万元 | |
| 46 |
德基申(厦门)电气有限公司
|
594.13 万元 |
| 47 |
江苏金智科技集团股份有限公司
|
612.00 万元 |
| 48 | 600.03 万元 | |
| 49 | 342.67 万元 | |
| 50 | 2,254.68 万元 | |
| 51 | 2,299.90 万元 | |
| 52 | 601.99 万元 | |
| 53 | 634.20 万元 | |
| 54 | 1,424.99 万元 | |
| 55 | 1,509.02 万元 | |
| 56 | 1,526.95 万元 | |
| 57 | 1,484.04 万元 | |
| 58 | 571.50 万元 | |
| 59 | 553.88 万元 | |
| 60 | 556.86 万元 | |
| 61 | 552.11 万元 | |
| 62 | 550.38 万元 | |
| 63 | 1,443.95 万元 | |
| 64 | 1,560.12 万元 | |
| 65 | 1,593.57 万元 | |
| 66 | 1,482.56 万元 | |
| 67 | 568.25 万元 | |
| 68 | 593.31 万元 | |
| 69 | 576.03 万元 | |
| 70 | 561.22 万元 | |
| 71 | 563.27 万元 | |
| 72 | 566.59 万元 | |
| 73 | 565.61 万元 | |
| 74 | 562.25 万元 | |
| 75 | 1,561.56 万元 | |
| 76 | 1,639.76 万元 | |
| 77 |
艾博白云电气技术(扬州)有限公司
|
1,616.17 万元 |
| 78 | 1,553.07 万元 | |
| 79 |
威胜能源技术股份有限公司
|
1,669.68 万元 |
| 80 | 1,648.00 万元 | |
| 81 | 1,635.91 万元 |
资质要求
- 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标
- 应有良好的财务状况和商业信用
招标人:
国家电网有限公司
招标代理:
国网江西省电力物资有限公司