国网四川省电力公司2026年物资类第二次公开招标采购项目推荐的中标候选人及否决原因公示
招标公告
候选人公示
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 候选人公示
地区: 四川
国家电网电子商务平台
192602
项目摘要
国网四川省电力公司2026年物资类第二次公开招标采购项目涵盖97个分标包,涉及交流避雷器、穿墙套管、调压器、箱式变电站、开关柜、高压开关柜、环网柜、母线、储能系统、物联网节点装置、在线监测系统、电源系统、调度备用系统、智能终端等电力设备及配套系统。评标工作已完成,共公示51家中标候选人,其中部分包因投标不足导致流标。项目于2026年2月27日发布招标公告,3月30日发布候选人公示,公示期3日。所有候选人均满足招标文件要求,具备相应资格能力。项目规模庞大,覆盖输配电设备全链条,体现电网智能化升级趋势。
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 986.84 万元 | |
| 1 | 949.47 万元 | |
| 1 | 160.73 万元 | |
| 1 | 149.76 万元 | |
| 1 | 66.80 万元 | |
| 1 | 61.07 万元 | |
| 1 | 104.34 万元 | |
| 1 | 26.24 万元 | |
| 1 | 69.02 万元 | |
| 1 | 328.06 万元 | |
| 1 | 40.00 万元 | |
| 1 | 518.91 万元 | |
| 1 | 77.00 万元 | |
| 1 | 1,395.18 万元 | |
| 1 | 2,413.26 万元 | |
| 1 | 82.13 万元 | |
| 1 | 61.47 万元 | |
| 1 | 77.18 万元 | |
| 1 | 765.62 万元 | |
| 1 | 671.38 万元 | |
| 1 | 815.98 万元 | |
| 1 | 405.02 万元 | |
| 1 | 37.38 万元 | |
| 1 | 257.03 万元 | |
| 1 | 38.40 万元 | |
| 1 | 355.40 万元 | |
| 1 | 226.00 万元 | |
| 1 | 304.60 万元 | |
| 1 | 47.60 万元 | |
| 1 | 31.08 万元 | |
| 1 | 200.99 万元 | |
| 1 | 318.04 万元 | |
| 1 | 395.38 万元 | |
| 1 | 134.13 万元 | |
| 1 | 762.71 万元 | |
| 1 | 1,080.86 万元 | |
| 1 | 839.25 万元 | |
| 1 | 129.99 万元 | |
| 1 | 408.10 万元 | |
| 1 | 909.08 万元 | |
| 1 | 976.00 万元 | |
| 1 | 86.18 万元 | |
| 1 | 170.29 万元 | |
| 1 | 199.33 万元 | |
| 1 | 490.00 万元 | |
| 1 | 446.51 万元 | |
| 1 | 795.11 万元 | |
| 1 | 715.38 万元 | |
| 1 | 585.88 万元 | |
| 1 | 643.02 万元 | |
| 1 | 16.65 万元 | |
| 1 | 196.82 万元 | |
| 1 | 408.00 万元 | |
| 1 | 294.52 万元 | |
| 1 | 53.87 万元 | |
| 1 | 2,285.99 万元 | |
| 1 | 1,424.51 万元 | |
| 1 | 1,007.15 万元 | |
| 1 | 404.21 万元 | |
| 1 | 102.50 万元 | |
| 1 | 1,905.50 万元 | |
| 1 | 830.00 万元 | |
| 1 | 1,906.81 万元 | |
| 1 | 186.20 万元 | |
| 1 | 246.90 万元 | |
| 1 | 41.80 万元 | |
| 1 | 53.44 万元 | |
| 1 | 945.10 万元 | |
| 1 | 89.58 万元 |
资质要求
- 投标人须满足招标文件中关于资格能力、质量承诺及售后服务的要求