国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第一次联合采购架空绝缘导线协议库存招标采购
招标公告
候选人公示
中标公告
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 已中标
国家电网电子商务平台
SG25M8
项目摘要
国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第一次联合采购架空绝缘导线协议库存招标项目(招标编号SG25M8)于2025年6月9日公示中标候选人,6月13日发布中标结果公告。项目分湖南、江西、湖北三个分标,共设87个包,涵盖10kV架空绝缘导线采购。投标人需具备相应电力设备生产资质及业绩。中标人已确定,代理服务费按不同分标收取,金额在102,338.43元至134,056.18元之间。项目覆盖范围广,涉及多省份,为电网基础设施建设提供关键物资支持。
中标结果
中标时间
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 2,021.51 万元 | |
| 1 | 2,039.02 万元 | |
| 1 | 2,044.70 万元 | |
| 1 | 2,029.67 万元 | |
| 1 | 2,024.12 万元 | |
| 1 | 2,015.25 万元 | |
| 1 | 2,085.40 万元 | |
| 1 | 2,009.26 万元 | |
| 1 | 2,030.24 万元 | |
| 1 | 2,038.41 万元 | |
| 1 | 2,023.63 万元 | |
| 1 | 1,799.64 万元 | |
| 1 | 1,906.70 万元 | |
| 1 | 1,830.96 万元 | |
| 1 | 1,843.79 万元 | |
| 1 | 1,840.77 万元 | |
| 1 | 1,915.15 万元 | |
| 1 | 1,854.60 万元 | |
| 1 |
山西榆次长城电缆厂
|
1,832.81 万元 |
| 1 | 1,833.71 万元 | |
| 1 | 1,847.85 万元 | |
| 1 | 1,608.40 万元 | |
| 1 | 1,320.41 万元 | |
| 1 | 1,334.62 万元 | |
| 1 | 1,323.01 万元 | |
| 1 | 1,335.01 万元 | |
| 1 | 1,323.18 万元 | |
| 1 | 1,324.96 万元 | |
| 1 | 1,332.85 万元 | |
| 1 | 1,331.67 万元 | |
| 1 |
江苏中超电缆股份有限公司
|
1,340.56 万元 |
| 1 | 1,249.77 万元 | |
| 1 | 1,223.65 万元 | |
| 1 | 1,227.24 万元 | |
| 1 |
重庆三峡电缆(集团)有限公司
|
1,238.48 万元 |
| 1 | 1,229.22 万元 | |
| 1 | 1,239.64 万元 | |
| 1 | 1,237.06 万元 | |
| 1 | 1,244.48 万元 | |
| 1 | 1,138.48 万元 | |
| 1 | 1,121.42 万元 | |
| 1 | 1,130.36 万元 | |
| 1 | 1,122.45 万元 | |
| 1 | 1,126.26 万元 | |
| 1 | 1,130.32 万元 | |
| 1 | 1,126.28 万元 | |
| 1 | 1,126.63 万元 | |
| 1 | 1,124.80 万元 | |
| 1 | 1,122.94 万元 | |
| 1 | 1,125.56 万元 | |
| 1 | 1,038.69 万元 | |
| 1 | 1,057.25 万元 | |
| 1 | 1,032.55 万元 | |
| 1 | 1,045.26 万元 | |
| 1 | 1,049.43 万元 | |
| 1 | 1,042.45 万元 | |
| 1 | 1,044.28 万元 | |
| 1 | 1,049.69 万元 | |
| 1 | 1,052.99 万元 | |
| 1 | 1,031.58 万元 | |
| 1 | 1,042.82 万元 | |
| 1 | 1,304.93 万元 | |
| 1 | 1,296.90 万元 | |
| 1 |
湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司
|
1,292.10 万元 |
| 1 | 1,300.48 万元 | |
| 1 | 1,228.53 万元 | |
| 1 | 1,231.65 万元 | |
| 1 | 1,233.02 万元 | |
| 1 | 1,222.51 万元 | |
| 1 | 1,211.70 万元 | |
| 1 | 1,101.12 万元 | |
| 1 | 1,100.87 万元 | |
| 1 | 1,105.01 万元 | |
| 1 | 1,109.15 万元 | |
| 1 | 1,115.29 万元 | |
| 1 | 1,115.01 万元 | |
| 1 | 1,034.71 万元 | |
| 1 | 1,025.08 万元 | |
| 1 | 1,028.19 万元 | |
| 1 | 1,034.00 万元 | |
| 1 |
无锡玖开线缆科技集团有限公司
|
1,033.60 万元 |
| 1 | 1,032.56 万元 |
资质要求
- 投标人须具备相应的电力设备生产资质,且满足招标文件规定的资格能力条件
业绩要求
- 近三年完成过2个及以上类似项目(单项金额≥5000万元),或具有同等规模的业绩证明
招标人:
国家电网有限公司