国网上海市电力公司2026年电网工程物资第一次框架协议(协议库存)公开招标采购中标结果公告
招标公告
候选人公示
中标公告
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 已中标
地区: 上海
国家电网电子商务平台
2602-GK003
项目摘要
国网上海市电力公司2026年电网工程物资第一次框架协议(协议库存)公开招标采购项目于2026年3月17日发布中标候选人公示,3月23日发布中标结果公告。项目涵盖保护信息管理子站、变电站在线智能巡视系统、电缆保护管、电能计量箱、电源系统等多类电网工程物资,共涉及34个分标、58个包号。招标方式为公开招标,由上海通翌招标代理有限公司代理。中标人包括东方电子股份有限公司、许继电气股份有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司等多家企业。本次采购采用协议库存模式,旨在保障2026年度电网建设物资供应。项目实施地为上海市,属于电网基础设施建设范畴。
中标结果
中标时间
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 1,563.20 万元 | |
| 1 | 972.59 万元 | |
| 1 | 330.85 万元 | |
| 1 | 944.43 万元 | |
| 1 | 1.08 亿元 | |
| 2 | 1,492.20 万元 | |
| 2 | 900.50 万元 | |
| 2 | 932.75 万元 | |
| 2 | 11.06 亿元 | |
| 3 | 1,356.60 万元 | |
| 3 | 832.80 万元 | |
| 3 | 872.44 万元 | |
| 3 | 1.08 亿元 | |
| 4 | 1,220.80 万元 | |
| 4 | 738.70 万元 | |
| 4 | 867.69 万元 | |
| 4 | 10.61 亿元 | |
| 5 | 1,149.80 万元 | |
| 5 | 727.39 万元 | |
| 5 | 10.90 亿元 | |
| 6 | 675.98 万元 | |
| 6 | 1.09 亿元 | |
| 7 | 653.40 万元 | |
| 7 | 1.07 亿元 | |
| 8 | 585.44 万元 | |
| 8 | 8.11 亿元 | |
| 9 | 514.47 万元 | |
| 9 | 7.99 亿元 | |
| 10 | 509.25 万元 | |
| 10 | 8.09 亿元 | |
| 11 | 8.06 亿元 | |
| 12 | 8.12 亿元 | |
| 13 | 8.10 亿元 | |
| 14 | 8.07 亿元 | |
| 15 | 7.90 亿元 | |
| 16 | 7.96 亿元 | |
| 17 | 7.89 亿元 | |
| 18 | 7.96 亿元 | |
| 19 | 7.93 亿元 | |
| 20 | 8.08 亿元 | |
| 21 | 7.94 亿元 | |
| 22 | 7.85 亿元 | |
| 23 | 7.85 亿元 | |
| 24 | 5.32 亿元 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
资质要求
- 投标人须满足招标文件规定的资格条件,包括但不限于具备相关生产资质、质量管理体系认证及类似项目业绩
业绩要求
- 近三年完成过2个及以上类似项目(单项金额≥5000万元),或具有同等规模的业绩证明
招标人:
国网上海市电力公司
招标代理:
上海通翌招标代理有限公司