国网浙江电力2026年第一次物资公开招标采购中标结果公告2
招标公告
候选人公示
中标公告
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 已中标
地区: 浙江
国家电网电子商务平台
ZBGW26-002
项目摘要
国网浙江电力2026年第一次物资公开招标采购项目(招标编号:ZBGW26-002)于2026年3月6日启动候选人公示,3月10日发布中标结果公告,3月17日完成最终中标公告。项目涵盖换流阀水冷仿真培训系统、变电站培训仿真系统、储能电站功率在环仿真平台、智能融合仓成套设备等40余类电力设备与系统,覆盖电网智能化、新能源配套及运维实训领域。共涉及142个分标包,其中1个包因无人投标流标。中标人包括国电南瑞南京控制系统有限公司、浙江华云清洁能源有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司等企业。所有中标通知书可通过国网电子商务平台下载,代理服务费需按招标文件缴纳。
中标结果
中标人
广州高澜节能技术股份有限公司
中标时间
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 1 | 72.36 万元 | |
| 1 | 166.00 万元 | |
| 1 | 32.18 万元 | |
| 1 | 282.27 万元 | |
| 1 | 118.80 万元 | |
| 1 | 90.48 万元 | |
| 1 | 75.00 万元 | |
| 1 | 62.16 万元 | |
| 1 | 47.25 万元 | |
| 1 | 576.77 万元 | |
| 1 | 61.65 万元 | |
| 1 | 135.57 万元 | |
| 1 | 146.59 万元 | |
| 1 | 653.31 万元 | |
| 1 | 262.00 万元 | |
| 1 | 118.09 万元 | |
| 1 | 623.67 万元 | |
| 1 | 611.21 万元 | |
| 1 | 169.86 万元 | |
| 1 | 242.00 万元 | |
| 1 | 117.83 万元 | |
| 1 | 49.83 万元 | |
| 1 | 115.01 万元 | |
| 1 | 241.34 万元 | |
| 1 | 48.18 万元 | |
| 1 | 623.67 万元 | |
| 1 | 32.18 万元 | |
| 1 | 623.67 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 | |
| 1 | 44.50 万元 |
资质要求
- 投标人须同时具备电力工程施工总承包一级资质和安全生产许可证
- 近三年完成过2个及以上类似项目(单项金额≥5000万元),或具有同等规模的业绩证明
业绩要求
- 投标人须具备近三年内完成过2个及以上类似项目,且单项合同金额不低于5000万元
- 具备与所投产品相匹配的生产制造能力及质量管理体系认证
招标人:
国网浙江省电力有限公司
招标代理:
国网浙江浙电招标咨询有限公司