国网黑龙江省电力有限公司2026年物资类第一次配网协议库存公开招标采购项目推荐的中标候选人公示
招标公告
候选人公示
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 候选人公示
地区: 黑龙江
国家电网电子商务平台
2426AA
项目摘要
国网黑龙江省电力有限公司2026年物资类第一次配网协议库存公开招标采购项目(招标编号:2426AA)为电网配电设备集中采购,涵盖变压器、开关柜、避雷器、互感器、通信单元、金具、水泥制品等27个包号的物资供应。项目于2026年2月27日发布招标公告,3月30日公示推荐中标候选人,公示期至4月2日17时。其中高压熔断器包1至包6、交流三相隔离开关包1至包6、通信单元包1至包19等多包均有明确候选人,部分包如001-20kV变压器包1和012-通信单元包8因投标不足被判定采购不成功。投标人须具备相应制造能力、无失信记录及不良行为处理记录,且产品需满足国家强制认证要求。
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 210.44 万元 | |
| 1 | 94.50 万元 | |
| 1 | 602.76 万元 | |
| 1 | 497.58 万元 | |
| 1 | 553.61 万元 | |
| 1 | 577.03 万元 | |
| 1 |
德基申(厦门)电气有限公司
|
416.15 万元 |
| 1 | 145.48 万元 | |
| 1 | 567.43 万元 | |
| 1 | 373.72 万元 | |
| 1 | 371.25 万元 | |
| 1 | 377.87 万元 | |
| 1 |
瑞泰电气有限公司
|
377.14 万元 |
| 1 | 14.40 万元 | |
| 1 | 81.50 万元 | |
| 1 | 128.81 万元 | |
| 1 | 40.92 万元 | |
| 1 | 811.76 万元 | |
| 1 | 735.51 万元 | |
| 1 | 736.26 万元 | |
| 1 | 737.91 万元 | |
| 1 | 736.92 万元 | |
| 1 | 733.92 万元 | |
| 1 | 738.06 万元 | |
| 1 | 734.34 万元 | |
| 1 | 728.75 万元 | |
| 1 | 739.53 万元 | |
| 1 | 745.67 万元 | |
| 1 | 750.45 万元 | |
| 1 | 744.89 万元 | |
| 1 | 737.91 万元 | |
| 1 | 735.51 万元 | |
| 1 | 734.61 万元 | |
| 1 | 725.17 万元 | |
| 1 | 737.11 万元 | |
| 1 | 550.06 万元 | |
| 1 | 549.67 万元 | |
| 1 | 549.66 万元 | |
| 1 | 548.94 万元 | |
| 1 | 549.99 万元 | |
| 1 | 541.72 万元 | |
| 1 | 550.46 万元 | |
| 1 | 376.21 万元 | |
| 1 | 440.38 万元 | |
| 1 | 420.07 万元 | |
| 1 | 299.63 万元 | |
| 1 | 319.70 万元 | |
| 1 | 255.27 万元 | |
| 1 | 445.02 万元 | |
| 1 | 376.93 万元 | |
| 1 | 382.57 万元 | |
| 1 | 416.94 万元 | |
| 1 | 399.77 万元 | |
| 1 | 34.88 万元 | |
| 1 | 280.39 万元 | |
| 1 | 241.12 万元 | |
| 1 | 248.75 万元 | |
| 1 | 276.91 万元 | |
| 1 | 69.87 万元 | |
| 1 | 139.54 万元 | |
| 1 | 176.52 万元 | |
| 1 | 186.29 万元 | |
| 1 | 159.92 万元 | |
| 1 | 142.03 万元 | |
| 1 | 117.67 万元 | |
| 1 | 253.84 万元 | |
| 1 | 165.33 万元 | |
| 1 | 138.03 万元 | |
| 1 | 127.15 万元 | |
| 1 | 138.09 万元 | |
| 1 |
宽甸满族自治县明九州电力器材厂
|
141.17 万元 |
| 1 | 138.95 万元 | |
| 1 | 138.80 万元 | |
| 1 | 136.11 万元 | |
| 1 | 148.46 万元 | |
| 1 | 146.88 万元 | |
| 1 | 158.62 万元 | |
| 1 | 151.24 万元 | |
| 1 | 117.02 万元 | |
| 1 | 240.06 万元 | |
| 1 | 241.49 万元 | |
| 1 | 234.44 万元 | |
| 1 | 278.32 万元 | |
| 1 | 258.09 万元 | |
| 1 | 251.67 万元 | |
| 1 | 264.24 万元 |
资质要求
- 投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织,须具有与本招标项目相应的供货能力;不接受联合体投标;接受代理商投标时,代理产品不得属于必须进行国际招标的产品
- 投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力或具备产品整体设计、解决方案开发、产品质量控制等方面专业能力;不接受贴牌代工以及任何分包(招标文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的投标
业绩要求
- 在与规范相同或较规范更严格的条件下,投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求;如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求
- 投标人及其投标产品须满足国家法律、法规、规章规定的有效许可证及国家强制认证证书要求
招标人:
国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院
招标代理:
国网黑龙江招标有限公司