国网山西省电力有限公司2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购
招标公告
候选人公示
中标公告
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 已中标
地区: 山西
国家电网电子商务平台
0525AB
项目摘要
国网山西省电力有限公司2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购(招标编号:0525AB)为电网配电领域物资集中采购项目,涵盖高压开关柜、箱式变电站、电缆保护管、绝缘子、母线、金具等30余类设备。项目于2025年11月19日发布候选人公示,11月25日发布首批中标结果公告,12月4日发布第二轮中标结果公告。共涉及67个包,其中多个包因无有效投标人而流标。中标人包括许继电气、科畅电气、江苏新坝电气、浙江中能电气等企业,中标金额合计超1.8亿元。招标代理机构为国网山西招标有限公司,所有中标人需按“四舍五入法”缴纳代理服务费。
中标结果
中标人
许继电气股份有限公司
中标人
科畅电气有限公司
中标人
宁波奥克斯智能科技股份有限公司
中标人
山东泰开成套电器有限公司
中标人
石家庄科林电气设备有限公司
中标人
保定通力电器设备有限公司
中标人
正泰电气股份有限公司
中标人
湖北兴和电力新材料股份有限公司
中标人
湖北莲花电力母线制造有限公司
中标人
辽宁宏基电力设备制造有限公司
中标人
沈阳旌旗电力设备有限公司
中标人
江苏新坝电气集团有限公司
中标人
河北迅博电力器材有限公司
中标人
山西信源电力器材有限责任公司
中标金额
1.80 亿元
中标时间
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 |
许继电气股份有限公司
中标
|
784.17 万元 |
| 1 |
科畅电气有限公司
中标
|
857.12 万元 |
| 1 | 588.66 万元 | |
| 1 |
山东泰开成套电器有限公司
中标
|
584.55 万元 |
| 1 | 54.31 万元 | |
| 1 |
保定通力电器设备有限公司
中标
|
197.70 万元 |
| 1 |
正泰电气股份有限公司
中标
|
617.19 万元 |
| 1 | 91.60 万元 | |
| 1 | 82.41 万元 | |
| 1 | 75.10 万元 | |
| 1 |
沈阳旌旗电力设备有限公司
中标
|
71.83 万元 |
| 1 |
江苏新坝电气集团有限公司
中标
|
67.16 万元 |
| 1 |
河北迅博电力器材有限公司
中标
|
513.60 万元 |
| 1 | 1,259.42 万元 | |
| 1 | 105.18 万元 | |
| 1 | 85.26 万元 | |
| 1 | 221.70 万元 | |
| 1 | 197.75 万元 | |
| 1 | 178.12 万元 | |
| 1 | 158.87 万元 | |
| 1 | 137.14 万元 | |
| 1 | 180.02 万元 | |
| 1 | 75.00 万元 | |
| 1 | 421.00 万元 | |
| 1 | 305.12 万元 | |
| 1 | 262.75 万元 | |
| 1 | 1,571.31 万元 | |
| 1 | 1,453.71 万元 | |
| 1 | 1,335.61 万元 | |
| 1 | 1,217.51 万元 | |
| 1 | 1,100.51 万元 | |
| 1 | 982.46 万元 | |
| 1 | 68.01 万元 | |
| 1 | 94.50 万元 | |
| 1 | 149.95 万元 | |
| 1 | 99.80 万元 | |
| 1 | 327.92 万元 | |
| 1 | 186.90 万元 | |
| 1 | 129.95 万元 | |
| 1 | 376.02 万元 | |
| 1 | 135.90 万元 | |
| 1 | 103.10 万元 | |
| 1 | 424.07 万元 | |
| 1 | 372.71 万元 | |
| 1 | 320.67 万元 | |
| 1 | 263.99 万元 | |
| 1 | 581.52 万元 | |
| 1 |
山西榆次长城电缆厂
|
357.25 万元 |
| 1 | 492.22 万元 | |
| 1 | 1,529.53 万元 | |
| 1 | 1,461.66 万元 | |
| 1 | 1,413.74 万元 | |
| 1 | 1,341.04 万元 | |
| 1 | 1,308.18 万元 | |
| 1 | 1,234.07 万元 | |
| 1 | 1,163.91 万元 | |
| 1 | 1,107.38 万元 | |
| 1 | 1,068.96 万元 | |
| 1 | 1,011.10 万元 | |
| 1 | 945.34 万元 | |
| 1 | 550.19 万元 | |
| 1 | 101.62 万元 | |
| 1 | 462.02 万元 | |
| 1 | 450.54 万元 | |
| 1 | 437.62 万元 | |
| 1 | 430.46 万元 | |
| 1 | 412.18 万元 | |
| 1 | 395.69 万元 | |
| 1 | 380.66 万元 | |
| 1 | 364.30 万元 | |
| 1 | 356.23 万元 | |
| 1 | 338.92 万元 | |
| 1 | 321.93 万元 | |
| 1 | 305.75 万元 | |
| 1 | 294.71 万元 | |
| 1 | 137.01 万元 | |
| 1 | 529.56 万元 | |
| 1 | 481.93 万元 | |
| 1 | 432.72 万元 | |
| 1 | 384.78 万元 | |
| 1 | 330.90 万元 | |
| 1 | 243.22 万元 | |
| 1 | 483.21 万元 | |
| 1 | 537.39 万元 | |
| 1 | 499.75 万元 | |
| 1 | 376.31 万元 | |
| 1 | 333.43 万元 | |
| 1 | 266.53 万元 | |
| 1 | 641.02 万元 | |
| 1 | 54.58 万元 | |
| 1 | 702.48 万元 | |
| 1 | 681.34 万元 | |
| 1 | 646.54 万元 | |
| 1 | 660.87 万元 | |
| 1 | 640.39 万元 | |
| 1 | 627.69 万元 | |
| 1 | 629.67 万元 | |
| 1 | 627.92 万元 | |
| 1 | 576.98 万元 | |
| 1 | 582.28 万元 | |
| 1 | 554.79 万元 | |
| 1 | 558.09 万元 | |
| 1 | 511.54 万元 | |
| 1 | 493.98 万元 | |
| 1 | 475.97 万元 | |
| 1 | 470.68 万元 | |
| 1 | 448.77 万元 | |
| 1 | 427.47 万元 | |
| 1 | 1,579.17 万元 | |
| 1 | 1,297.48 万元 | |
| 1 | 1,010.01 万元 | |
| 1 | 452.41 万元 | |
| 1 | 139.77 万元 | |
| 1 | 23.31 万元 | |
| 1 | 209.00 万元 | |
| 1 | 59.30 万元 | |
| 1 | 403.09 万元 | |
| 1 | 15.78 万元 | |
| 1 | 461.75 万元 | |
| 1 | 430.89 万元 | |
| 1 | 396.55 万元 | |
| 1 | 357.62 万元 | |
| 1 | 335.83 万元 | |
| 1 | 480.20 万元 | |
| 1 | 408.16 万元 | |
| 1 | 346.75 万元 | |
| 1 | 321.86 万元 | |
| 1 | 299.84 万元 | |
| 1 | 1,610.59 万元 | |
| 1 | 1,577.67 万元 | |
| 1 | 1,573.39 万元 | |
| 1 | 1,435.88 万元 | |
| 1 | 1,494.23 万元 | |
| 1 | 1,490.90 万元 | |
| 1 | 1,452.60 万元 | |
| 1 | 1,397.13 万元 | |
| 1 | 1,355.39 万元 | |
| 1 | 1,339.85 万元 | |
| 1 | 1,263.73 万元 | |
| 1 | 1,244.89 万元 | |
| 1 | 1,249.37 万元 | |
| 1 | 1,181.68 万元 | |
| 1 | 1,142.02 万元 | |
| 1 | 1,192.09 万元 | |
| 1 | 1,055.09 万元 | |
| 1 | 1,127.19 万元 | |
| 1 | 978.64 万元 | |
| 1 | 1,095.82 万元 | |
| 1 | 938.37 万元 | |
| 1 | 1,054.93 万元 | |
| 1 | 1,214.80 万元 |
资质要求
- 投标人须同时具备招标文件规定的资格条件,且在质量、交货期等方面满足招标文件要求
- 投标人须具备相应的生产或供应能力,并提供相关证明材料
业绩要求
- 近三年完成过2个及以上类似项目(单项金额≥5000万元),或具有同等规模的业绩证明
- 具有与本项目相适应的供货业绩,且无不良履约记录
招标人:
国网山西省电力有限公司
招标代理:
国网山西招标有限公司