国家电网有限公司2025年华北区域第一次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标采购
招标公告
候选人公示
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 候选人公示
国家电网电子商务平台
SG25M3
项目摘要
国家电网有限公司2025年华北区域第一次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标项目(招标编号:SG25M3)于2025年6月6日和6月20日发布两次中标候选人公示。项目涵盖山东、天津、山西、河北、冀北及北京等区域的环网箱采购,共划分89个标包,覆盖一二次融合成套设备。投标人需满足招标文件要求的资格能力条件,且交货期与服务质量承诺均需符合规定。评标委员会推荐了多个候选人,其中东方电子股份有限公司、长园电力技术有限公司等企业位列前茅。截至公告发布时,尚未公布最终中标结果,仍处于候选人公示阶段,公示期为3日。本项目属于电网领域大宗物资采购,具有较强的区域性与技术性特征。
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 2,053.79 万元 | |
| 2 | 2,100.00 万元 | |
| 3 | 1,447.94 万元 | |
| 4 | 1,489.21 万元 | |
| 5 | 1,329.11 万元 | |
| 6 | 1,377.36 万元 | |
| 7 | 1,377.85 万元 | |
| 8 | 1,373.37 万元 | |
| 9 | 1,233.44 万元 | |
| 10 | 1,259.62 万元 | |
| 11 | 1,244.89 万元 | |
| 12 | 1,316.47 万元 | |
| 13 | 1,233.56 万元 | |
| 14 | 1,387.70 万元 | |
| 15 | 1,383.60 万元 | |
| 16 |
山东德源电力科技有限公司
|
1,380.55 万元 |
| 17 | 1,331.25 万元 | |
| 18 | 1,310.65 万元 | |
| 19 | 1,300.42 万元 | |
| 20 | 1,307.28 万元 | |
| 21 | 1,190.00 万元 | |
| 22 | 1,214.59 万元 | |
| 23 | 1,224.61 万元 | |
| 24 | 1,426.90 万元 | |
| 25 | 1,346.08 万元 | |
| 26 | 1,247.19 万元 | |
| 27 | 1,345.74 万元 | |
| 28 | 1,240.51 万元 | |
| 29 | 524.80 万元 | |
| 41 | 836.35 万元 | |
| 43 | 812.08 万元 | |
| 46 | 836.70 万元 | |
| 47 | 806.01 万元 | |
| 48 | 811.02 万元 | |
| 50 | 749.95 万元 | |
| 51 | 747.04 万元 | |
| 52 | 758.36 万元 | |
| 53 | 753.53 万元 | |
| 54 | 743.68 万元 | |
| 55 | 760.94 万元 | |
| 56 | 742.62 万元 | |
| 57 | 760.37 万元 | |
| 58 | 762.53 万元 | |
| 59 | 742.94 万元 | |
| 68 | 830.04 万元 | |
| 69 | 801.37 万元 | |
| 70 | 821.99 万元 | |
| 71 | 813.15 万元 | |
| 72 | 828.49 万元 | |
| 73 | 815.28 万元 | |
| 74 |
希格玛电气(珠海)有限公司
|
797.10 万元 |
| 75 | 788.75 万元 | |
| 76 | 727.57 万元 | |
| 77 | 732.00 万元 | |
| 78 | 724.17 万元 | |
| 79 | 718.94 万元 | |
| 80 | 723.98 万元 | |
| 81 | 703.10 万元 | |
| 82 | 749.06 万元 | |
| 83 | 742.21 万元 | |
| 88 | 805.18 万元 | |
| 89 | 794.93 万元 |
资质要求
- 投标人须满足招标文件要求的资格能力,且具备相应的生产制造能力和售后服务承诺