国网山西电力2026年第一次物资公开招标采购中标结果公告
招标公告
候选人公示
中标公告
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 已中标
地区: 山西
国家电网电子商务平台
052601
项目摘要
国网山西电力2026年第一次物资公开招标采购项目(招标编号:052601)于2026年3月27日发布中标结果公告,涵盖高压开关柜、储能系统、变电站监控系统、充电桩检测设备等30余类物资。本次招标为公开招标,共涉及多个包号,部分包如瓷柱式交流断路器包2、变压器灭火装置等因无有效投标报价被流标。中标人包括上海平高天灵、南京南瑞继保、京东方晶芯科技等企业,中标金额以万元为单位,最高达691.68万元。项目实施地为山西省,由国网山西招标有限公司代理,评标工作已完成,公示期为3日,最终结果已确认。
中标结果
中标人
上海平高天灵开关有限公司
中标人
南京南瑞继保工程技术有限公司
中标人
京东方晶芯科技有限公司
中标人
深圳市国电科技通信有限公司
中标人
亿嘉和科技股份有限公司
中标金额
691.68 万元
中标时间
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 |
上海平高天灵开关有限公司
中标
|
320.66 万元 |
| 1 | 31.80 万元 | |
| 1 |
京东方晶芯科技有限公司
中标
|
371.22 万元 |
| 1 | 398.36 万元 | |
| 1 |
亿嘉和科技股份有限公司
中标
|
691.68 万元 |
| 1 | 500.49 万元 | |
| 1 | 167.68 万元 | |
| 1 | 555.96 万元 | |
| 1 | 378.74 万元 | |
| 1 | 327.51 万元 | |
| 1 | 282.26 万元 | |
| 1 | 244.40 万元 | |
| 1 | 152.19 万元 | |
| 1 | 611.66 万元 | |
| 1 | 379.00 万元 | |
| 1 | 289.21 万元 | |
| 1 | 623.85 万元 | |
| 1 | 604.41 万元 | |
| 1 | 634.20 万元 | |
| 1 | 349.18 万元 | |
| 1 |
中能电气股份有限公司
|
524.03 万元 |
| 1 | 307.35 万元 | |
| 1 | 428.72 万元 | |
| 1 | 357.49 万元 | |
| 1 | 901.92 万元 | |
| 1 | 45.20 万元 | |
| 1 | 32.52 万元 | |
| 1 | 16.54 万元 | |
| 1 | 210.53 万元 | |
| 1 | 149.28 万元 | |
| 1 | 448.27 万元 | |
| 1 | 214.27 万元 | |
| 1 | 10.08 万元 | |
| 1 | 162.75 万元 | |
| 1 | 106.25 万元 | |
| 1 | 344.65 万元 | |
| 1 | 171.03 万元 | |
| 1 | 145.04 万元 | |
| 1 | 533.70 万元 | |
| 1 | 456.40 万元 | |
| 1 | 146.06 万元 | |
| 1 | 665.57 万元 | |
| 1 |
国网思极网安科技(北京)有限公司
|
330.86 万元 |
| 1 | 88.82 万元 | |
| 1 | 48.60 万元 | |
| 1 | 104.60 万元 | |
| 1 | 32.74 万元 | |
| 1 | 142.00 万元 | |
| 1 | 26.62 万元 | |
| 1 | 659.06 万元 | |
| 1 | 591.87 万元 | |
| 1 | 36.79 万元 | |
| 1 |
南控治水智能科技(山东)有限公司
|
11.10 万元 |
| 1 | 406.26 万元 | |
| 1 | 10.54 万元 | |
| 1 | 665.20 万元 | |
| 1 | 451.10 万元 | |
| 1 | 511.50 万元 | |
| 1 | 384.10 万元 | |
| 1 | 679.00 万元 | |
| 1 | 154.50 万元 | |
| 1 | 51.92 万元 | |
| 1 | 171.76 万元 | |
| 1 | 274.67 万元 | |
| 1 | 170.81 万元 | |
| 1 | 77.40 万元 | |
| 1 | 148.48 万元 | |
| 1 | 150.98 万元 | |
| 1 | 116.36 万元 | |
| 1 | 890.71 万元 | |
| 1 | 11.24 万元 | |
| 1 | 840.00 万元 | |
| 1 | 813.04 万元 | |
| 1 | 291.39 万元 | |
| 1 | 80.23 万元 | |
| 1 | 44.52 万元 | |
| 1 | 44.00 万元 | |
| 1 | 522.32 万元 | |
| 1 | 80.76 万元 | |
| 1 | 90.06 万元 | |
| 1 | 18.43 万元 | |
| 1 | 77.88 万元 | |
| 1 | 429.98 万元 | |
| 1 | 359.95 万元 | |
| 1 | 557.05 万元 | |
| 1 | 278.59 万元 | |
| 1 | 198.61 万元 | |
| 1 | 320.43 万元 | |
| 1 | 237.16 万元 | |
| 1 | 635.47 万元 | |
| 1 | 546.24 万元 | |
| 1 | 591.35 万元 | |
| 1 | 590.24 万元 | |
| 1 | 455.43 万元 | |
| 1 | 538.21 万元 | |
| 1 | 459.16 万元 | |
| 1 | 183.45 万元 | |
| 1 | 353.84 万元 | |
| 1 | 212.66 万元 | |
| 1 | 311.22 万元 | |
| 1 |
中科宜格智能科技(江苏)有限公司
|
504.60 万元 |
| 1 | 492.34 万元 | |
| 1 | 89.54 万元 | |
| 1 | 35.60 万元 | |
| 1 | 527.99 万元 | |
| 1 | 356.31 万元 | |
| 1 | 210.99 万元 | |
| 1 | 237.58 万元 | |
| 1 | 283.00 万元 | |
| 1 | 540.76 万元 | |
| 1 | 26.87 万元 | |
| 1 | 198.95 万元 | |
| 1 |
照彰实业(东莞)有限公司
|
106.46 万元 |
| 1 | 152.66 万元 | |
| 1 | 65.97 万元 | |
| - |
本次流标
|
- |
资质要求
- 投标人须同时具备电力工程施工总承包一级资质和安全生产许可证
- 近三年完成过2个及以上类似项目(单项金额≥5000万元),或具有同等规模的业绩证明
业绩要求
- 近三年完成过2个及以上类似项目(单项金额≥5000万元),或具有同等规模的业绩证明
- 满足招标文件要求的交货期及质量承诺
招标代理:
国网山西招标有限公司