国家电网有限公司2025年非电网零星物资竞争性谈判区域联合采购(西北区域)项目
采购公告
候选人公示
中标公告
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 竞争性谈判
状态: 已中标
国家电网电子商务平台
W-2025-XBDS-J01
项目摘要
国家电网有限公司2025年非电网零星物资竞争性谈判区域联合采购(西北区域)项目于2025年9月24日发布采购公告,采用竞争性谈判方式实施。项目涵盖分标01低压开关和分标02安全标识牌两个包,共28家供应商被推荐为成交候选人。2025年10月27日公示候选人名单,公示期3日。10月31日发布中标公告,确认所有候选人均获成交资格,实际供货数量以订单为准。本项目为货物类采购,主要涉及低压开关及安全标识牌等非电网零星物资,采购范围覆盖西北区域,招标人组织规范,严禁串通应答行为。
中标结果
中标时间
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.23 亿元 | |
| 1 | 2,728.69 万元 | |
| 2 | 3.23 亿元 | |
| 2 | 2,714.53 万元 | |
| 3 | 3.23 亿元 | |
| 3 | 2,752.98 万元 | |
| 4 | 3.23 亿元 | |
| 4 | 2,733.10 万元 | |
| 5 | 3.23 亿元 | |
| 5 | 2,734.64 万元 | |
| 6 | 3.23 亿元 | |
| 6 | 2,743.79 万元 | |
| 7 | 3.23 亿元 | |
| 7 | 2,782.05 万元 | |
| 8 | 3.23 亿元 | |
| 8 | 2,754.10 万元 | |
| 9 | 3.23 亿元 | |
| 9 | 2,838.11 万元 | |
| 10 | 3.23 亿元 | |
| 10 | 2,779.34 万元 | |
| 11 | 3.23 亿元 | |
| 11 | 2,790.48 万元 | |
| 12 | 3.23 亿元 | |
| 12 | 2,718.35 万元 | |
| 13 | 3.23 亿元 | |
| 13 | 2,748.84 万元 | |
| 14 | 3.22 亿元 | |
| 14 | 2,790.55 万元 | |
| 15 | 3.23 亿元 | |
| 15 | 2,743.47 万元 | |
| 16 | 3.23 亿元 | |
| 16 | 2,852.28 万元 | |
| 17 | 3.23 亿元 | |
| 17 | 2,827.35 万元 | |
| 18 | 3.23 亿元 | |
| 18 | 2,718.38 万元 | |
| 19 | 3.23 亿元 | |
| 19 | 2,773.93 万元 | |
| 20 | 3.23 亿元 | |
| 20 | 2,888.83 万元 | |
| 21 | 3.23 亿元 | |
| 22 | 3.23 亿元 | |
| 23 | 3.23 亿元 | |
| 24 | 3.23 亿元 | |
| 25 | 3.21 亿元 | |
| 26 | 3.23 亿元 | |
| 27 | 3.23 亿元 | |
| 28 | 3.23 亿元 |
资质要求
- 投标人须满足采购文件要求,具备相应的生产能力和售后服务能力
招标人:
国家电网有限公司
招标代理:
国网陕西招标有限公司