国网青海省电力公司2025年第三次(282503)物资公开招标采购项目变更公告1
招标公告
候选人公示
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 候选人公示
地区: 青海
国家电网电子商务平台
282503
项目摘要
国网青海省电力公司2025年第三次(282503)物资公开招标采购项目于2025年5月15日发布招标公告,涵盖充气式高压开关柜、矩形母线、断路器、电源系统、测控及在线监测系统、变电站监控系统、智能巡检机器人、能量管理系统、环境监控系统、通信设备、软件系统、摄像机、移动布控球、电缆保护管、仪器仪表等共40个分包。2025年6月16日公示推荐中标候选人,其中部分包如003瓷柱式交流断路器、006电源系统包2、012授时安全隔离装置等出现流标。项目涉及多个技术领域,包括电力装备、智能监控、通信系统与自动化控制,整体规模较大,覆盖输变电工程核心设备与配套系统。截至当前,尚未公布最终中标结果。
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 220.00 万元 | |
| 1 | 26.08 万元 | |
| 1 | 8.28 万元 | |
| 1 | 42.57 万元 | |
| 1 |
深圳市泰昂能源科技有限公司
|
2.94 万元 |
| 1 | 17.56 万元 | |
| 1 | 57.00 万元 | |
| 1 | 18.80 万元 | |
| 1 | 50.64 万元 | |
| 1 | 94.00 万元 | |
| 1 | 48.40 万元 | |
| 1 | 115.50 万元 | |
| 1 | 2,641.85 万元 | |
| 1 | 246.59 万元 | |
| 1 | 135.00 万元 | |
| 1 | 9.72 万元 | |
| 1 | 88.49 万元 | |
| 1 | 255.20 万元 | |
| 1 | 12.87 万元 | |
| 1 | 106.80 万元 | |
| 1 | 7.60 万元 | |
| 1 | 188.47 万元 | |
| 1 | 83.51 万元 | |
| 1 | 59.31 万元 | |
| 1 | 3.78 万元 | |
| 1 | 244.48 万元 | |
| 1 | 227.71 万元 | |
| 1 | 13.77 万元 | |
| 1 | 141.93 万元 | |
| 1 | 59.76 万元 | |
| 1 | 66.40 万元 | |
| 1 | 57.96 万元 | |
| 1 | 114.92 万元 | |
| 1 | 68.78 万元 | |
| 1 | 4.14 万元 | |
| 1 | 3.00 万元 | |
| 1 | 7.87 万元 | |
| 1 | 117.61 万元 | |
| 1 | 218.70 万元 | |
| 1 | 1.85 万元 | |
| 1 | 15.00 万元 | |
| 1 | 2.90 万元 | |
| 1 | 3.82 万元 | |
| 1 | 185.62 万元 | |
| 1 | 15.76 万元 | |
| 1 | 17.63 万元 | |
| 1 | 5.64 万元 | |
| 1 | 306.00 万元 | |
| 1 |
齐丰科技集团股份有限公司
|
94.49 万元 |
| 1 | 36.75 万元 | |
| 1 | 46.67 万元 | |
| 1 | 42.38 万元 | |
| 1 | 554.69 万元 | |
| 1 | 76.54 万元 | |
| 1 | 55.60 万元 | |
| 1 | 17.68 万元 | |
| 1 | 107.00 万元 | |
| 1 | 423.06 万元 | |
| 1 | 67.80 万元 | |
| 1 | 130.24 万元 | |
| 1 | 20.46 万元 | |
| 1 | 4.95 万元 | |
| 1 | 3.05 万元 | |
| 1 | 652.50 万元 | |
| 1 | 25.16 万元 | |
| 1 | 353.76 万元 | |
| 1 | 244.92 万元 | |
| 1 | 10.67 万元 |
资质要求
- 投标人须满足招标文件中规定的资格条件,包括但不限于具备相应的生产制造能力、质量管理体系认证、安全生产许可证等
业绩要求
- 投标人近三年内需完成过类似项目,且单项合同金额不低于500万元,或具有同等规模的业绩证明
招标人:
国网青海省电力公司
招标代理:
国网青海电力招标代理有限公司