国网上海市电力公司2025年第五次物资招标采购变更公告1
招标公告
候选人公示
中标公告
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 已中标
地区: 上海
国家电网电子商务平台
2509-GK013
项目摘要
国网上海市电力公司2025年第五次物资招标采购(招标编号:2509-GK013)于2025年9月27日发布招标公告,涵盖一次设备、二次设备及智能变电站设备、信息通信设备、仪器仪表、装置性材料、辅助设备设施及软件等多类物资。项目于2025年10月30日公示中标候选人,公示期至11月3日。最终中标结果于2025年11月4日发布,共确定多个包的中标人,涉及上海大华电器、许继电气、南京南瑞等企业。本次招标为公开招标,采用综合评估法,未进入详评投标文件共166份,主要原因为资格不符、法定否决等。项目实施地为上海市,属于电网领域大型物资采购项目。
中标结果
中标时间
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 578.19 万元 | |
| 1 | 28.81 万元 | |
| 1 | 7,439.00 万元 | |
| 1 | 2,354.99 万元 | |
| 1 | 2.76 亿元 | |
| 1 | 198.88 万元 | |
| 1 | 1,428.41 万元 | |
| 1 | 1,078.00 万元 | |
| 1 | 220.00 万元 | |
| 1 | 370.80 万元 | |
| 1 | 571.80 万元 | |
| 1 | 502.60 万元 | |
| 1 | 593.25 万元 | |
| 1 | 349.96 万元 | |
| 1 | 142.00 万元 | |
| 1 | 781.92 万元 | |
| 1 | 810.88 万元 | |
| 1 | 3,999.01 万元 | |
| 1 | 1.88 亿元 | |
| 1 | 1,303.43 万元 | |
| 1 | 1,392.16 万元 | |
| 1 | 1.21 亿元 | |
| 1 | 1.04 亿元 | |
| 1 | 6,607.67 万元 | |
| 1 | 476.00 万元 | |
| 1 | 2,302.83 万元 | |
| 1 | 3,599.60 万元 | |
| 1 | 1,263.79 万元 | |
| 1 | 1.07 亿元 | |
| 1 | 7,565.00 万元 | |
| 1 | 5,585.92 万元 | |
| 1 | 5,200.00 万元 | |
| 1 | 4,981.94 万元 | |
| 1 | 3,850.00 万元 | |
| 1 | 3,690.00 万元 | |
| 1 | 1,910.00 万元 | |
| 1 | 1,563.92 万元 | |
| 1 | 1,684.00 万元 | |
| 1 | 1,787.00 万元 | |
| 1 | 1.01 亿元 | |
| 1 | 2,600.00 万元 | |
| 1 | 2,938.00 万元 | |
| 1 | 1,920.00 万元 | |
| 1 | 1.57 亿元 |
资质要求
- 投标人须满足招标文件对资格条件的要求,具备相应生产或供应能力
业绩要求
- 投标人须具有近三年完成过2个及以上类似项目(单项金额≥5000万元),或具有同等规模的业绩证明
招标人:
国网上海市电力公司
招标代理:
上海通翌招标代理有限公司