国家电网有限公司2025年华东区域第一次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标采购变更公告1
招标公告
候选人公示
中标公告
行业: 电网
类别: 货物类
方式: 公开招标
状态: 已中标
地区: 安徽
国家电网电子商务平台
SG25N6
项目摘要
国家电网有限公司2025年华东区域第一次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标项目(招标编号:SG25N6)于2025年6月16日发布中标候选人公示,6月20日发布正式中标结果公告。项目涵盖安徽、江苏、浙江、福建四省,共划分为5个分标、137个包,涉及一二次融合成套环网箱设备的采购。评标过程中因格式内容及不良行为导致多份投标文件未进入详评。最终确定北京昊创瑞通电气设备股份有限公司等多家企业为中标人,覆盖多个省份的配电网建设需求。项目采用公开招标方式,由安徽皖电招标有限公司代理,中标金额以各包报价为准,未披露统一预算金额。
中标结果
中标时间
投标候选人
| 排名 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 1,098.99 万元 | |
| 1 | 955.14 万元 | |
| 1 | 965.30 万元 | |
| 1 | 2,429.03 万元 | |
| 1 | 2,369.25 万元 | |
| 1 | 2,428.57 万元 | |
| 1 | 1,997.58 万元 | |
| 1 |
威胜能源技术股份有限公司
|
1,993.81 万元 |
| 1 | 1,968.95 万元 | |
| 1 | 471.39 万元 | |
| 1 | 468.50 万元 | |
| 1 | 479.03 万元 | |
| 1 | 474.51 万元 | |
| 1 | 408.07 万元 | |
| 1 | 393.15 万元 | |
| 1 | 386.70 万元 | |
| 1 | 390.76 万元 | |
| 1 | 397.41 万元 | |
| 1 | 387.99 万元 | |
| 1 | 389.73 万元 | |
| 1 | 2,596.84 万元 | |
| 1 | 2,620.05 万元 | |
| 1 | 2,220.59 万元 | |
| 1 | 2,136.60 万元 | |
| 1 | 435.40 万元 | |
| 1 | 435.54 万元 | |
| 1 | 434.70 万元 | |
| 1 | 440.59 万元 | |
| 1 | 408.00 万元 | |
| 1 |
希格玛电气(珠海)有限公司
|
4,396.91 万元 |
| 1 | 3,896.40 万元 | |
| 1 | 4,365.41 万元 | |
| 1 | 3,430.75 万元 | |
| 1 | 4,200.00 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,524.00 万元 | |
| 1 | 3,316.10 万元 | |
| 1 |
中能电气股份有限公司
|
3,575.91 万元 |
| 1 | 884.74 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 | |
| 1 | 3,350.94 万元 |
资质要求
- 投标人须满足招标文件中对资格能力的要求,具备相应电力设备生产制造资质,并通过相关认证。
业绩要求
- 投标人须提供近三年完成过2个及以上类似项目业绩证明,单项金额不低于5000万元,或具有同等规模的业绩。
招标代理:
安徽皖电招标有限公司